
| Judul | Explainable artificial intelligence : menggunakan metode-metode berbasis nearest neighbors / Prof.Dr. Suyanti, S.T., M.Sc |
| Pengarang | Suyanti |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | Bandung : Informatika Bandung, 2022 |
| Deskripsi Fisik | x, 222 hlm :ilus ;16x24 cm |
| ISBN | 978-623-7131-64-9 |
| Subjek | Teknologi Informatika |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 57107 | 006.3 SUY e c1 | Tandon | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 57108 | 006.3 SUY e c2 | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 57109 | 006.3 SUY e c3 | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 57110 | 006.3 SUY e c4 | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000011565 | ||
| 005 | 20250210105409 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250210################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-7131-64-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0225000045 |
| 082 | # | # | $a 006.3 |
| 084 | # | # | $a 006.3 SUY e |
| 100 | 0 | # | $a Suyanti |
| 245 | 1 | # | $a Explainable artificial intelligence : $b menggunakan metode-metode berbasis nearest neighbors /$c Prof.Dr. Suyanti, S.T., M.Sc |
| 250 | # | # | $a Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Informatika Bandung,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a x, 222 hlm : $b ilus ; $c 16x24 cm |
| 650 | # | 4 | $a Teknologi Informatika |
| 990 | # | # | $a 57107 |
| 990 | # | # | $a 57108 |
| 990 | # | # | $a 57109 |
| 990 | # | # | $a 57110 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :