
| Judul | Menjelajah dunia dengan Google Earth dan Maps |
| Pengarang | Efisitek |
| Penerbitan | Bandung : Yrama Widya, 2006 |
| Deskripsi Fisik | 184 hlm :ilus. ;12,5 x 19,5 cm |
| ISBN | 979-543-493-4 |
| Subjek | KOMPUTER |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Fiksi (tidak dijelaskan secara khusus) |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 32446 | 021.6 EFI m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 32448 | 021.6 EFI m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 40323 | 021.6 EFI m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 40324 | 021.6 EFI m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 40325 | 021.6 EFI m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 40326 | 021.6 EFI m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 40322 | Tandon | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia | |
| 32445 | 021.6 EFI m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001625 | ||
| 005 | 20190131092348 | ||
| 008 | 190131################g##########1#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-543-493-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0817001625 |
| 082 | # | # | $a 021.6 |
| 084 | # | # | $a 021.6 EFI m |
| 100 | # | # | $a Efisitek |
| 245 | 1 | # | $a Menjelajah dunia dengan Google Earth dan Maps |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Yrama Widya,$c 2006 |
| 300 | # | # | $a 184 hlm : $b ilus. ; $c 12,5 x 19,5 cm |
| 650 | # | # | $a KOMPUTER |
| 990 | # | # | $a 32445 |
| 990 | # | # | $a 32446 |
| 990 | # | # | $a 32448 |
| 990 | # | # | $a 40322 |
| 990 | # | # | $a 40323 |
| 990 | # | # | $a 40324 |
| 990 | # | # | $a 40325 |
| 990 | # | # | $a 40326 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :