
| Judul | Panduan Aplikatif AutoCAD 2009 untuk Desain dan Perencanaan Tata Kota |
| Pengarang | Wahana Komputer |
| Penerbitan | Semarang 2009 |
| Deskripsi Fisik | 294 hlm; 16 x 23 cm; |
| ISBN | 978-979-29-0679-0 |
| Subjek | KOMPUTER |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 47379 | 006.68 PAN p | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 47380 | 006.68 PAN p | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 47381 | 006.68 PAN p | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 47382 | 006.68 PAN p | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003901 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 020 | # | # | $a 978-979-29-0679-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0817003901 |
| 082 | # | # | $a 006.68 |
| 084 | # | # | $a 006.68 PAN p |
| 100 | # | # | $a Wahana Komputer |
| 245 | # | # | $a Panduan Aplikatif AutoCAD 2009 untuk Desain dan Perencanaan Tata Kota |
| 260 | # | # | $a Semarang $c 2009 |
| 300 | # | # | ; $c 294 hlm; 16 x 23 cm; |
| 650 | # | # | $a KOMPUTER |
| 990 | # | # | $a 47379 |
| 990 | # | # | $a 47380 |
| 990 | # | # | $a 47381 |
| 990 | # | # | $a 47382 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :