
| Judul | Metode Penelitian Sosial Ekonomi |
| Pengarang | Ir. Moehar Daniel, MS |
| Penerbitan | Jakarta 2003 |
| Deskripsi Fisik | 165 hlm; 20,5 cm; |
| Subjek | EKONOMI |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20274 | 001.4 DAN m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 20275 | 001.4 DAN m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 20276 | 001.4 DAN m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 20277 | 001.4 DAN m | Dapat dipinjam | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000461 | ||
| 008 | # | # | ###################################ind## |
| 035 | # | # | $a 0010-0817000461 |
| 082 | # | # | $a 001.4 |
| 084 | # | # | $a 001.4 DAN m |
| 100 | # | # | $a Ir. Moehar Daniel, MS |
| 245 | # | # | $a Metode Penelitian Sosial Ekonomi |
| 260 | # | # | $a Jakarta $c 2003 |
| 300 | # | # | ; $c 165 hlm; 20,5 cm; |
| 650 | # | # | $a EKONOMI |
| 990 | # | # | $a 20274 |
| 990 | # | # | $a 20275 |
| 990 | # | # | $a 20276 |
| 990 | # | # | $a 20277 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :