
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 30355 | Tandon | Kabupaten - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006396 | ||
| 005 | 20171024074525 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171024################d##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-688-384-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1017000423 |
| 082 | # | # | $a 372.357 |
| 084 | # | # | $a 372.357 SUM s |
| 100 | 0 | # | $a Sumarwan |
| 245 | 1 | # | $a Sains Biologi 2A untuk SMP Kelas VIII : $b Semester 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2004 |
| 300 | # | # | $a x+129 hlm |
| 700 | 0 | # | $a Kusmayadi |
| 700 | 0 | # | $a Sumartini |
| 990 | # | # | $a 30355 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :